Across the 309 players in both the projection and the results, the model's mean absolute error is 1.99 points. It was too low on 136 of them and too high on 173. That number covers the players who took the pitch. Counting all 483 frozen players, including the 174 who never got on the pitch and were scored 0, the error is 1.61 points. The second figure is read from data/fpl_xp_gw_accuracy.json, the same file behind the accuracy table on the FPL page, and is not recalculated here.
| Player | Team | Pos | Price | xP | Pts | Diff | Mins | G | A | DC | CS | BPS | B | xG | xA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henderson | CHE | MID | 4.9 | 0.79 | 18 | +17.21 | 90 | 2 | 1 | 8 | 0 | 62 | 3 | 0.14 | 0.05 |
| De Cuyper | BHA | DEF | 5.0 | 4.37 | 15 | +10.63 | 67 | 1 | 0 | 3 | 1 | 36 | 3 | 0.25 | 0.0 |
| Dewsbury-Hall | EVE | MID | 6.6 | 3.78 | 13 | +9.22 | 90 | 1 | 1 | 10 | 0 | 60 | 3 | 0.4 | 0.06 |
| João Pedro | CHE | FWD | 7.7 | 2.82 | 12 | +9.18 | 71 | 2 | 0 | 5 | 0 | 61 | 2 | 0.6 | 0.1 |
| Cherif | COV | FWD | 5.0 | 0.77 | 12 | +11.23 | 77 | 1 | 1 | 2 | 0 | 43 | 3 | 0.33 | 0.0 |
| Doku | MCI | MID | 7.4 | 0.77 | 12 | +11.23 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0.05 | 0.09 |
| O'Shea | IPS | DEF | 4.0 | 3.81 | 11 | +7.19 | 90 | 1 | 0 | 9 | 0 | 26 | 3 | 0.23 | 0.02 |
| Cunha | MUN | MID | 7.9 | 4.63 | 10 | +5.37 | 90 | 0 | 1 | 14 | 0 | 31 | 3 | 0.18 | 0.11 |
| Cherki | MCI | MID | 7.8 | 3.69 | 10 | +6.31 | 90 | 1 | 0 | 6 | 1 | 39 | 2 | 0.58 | 0.16 |
| McGinn | AVL | MID | 5.4 | 3.55 | 10 | +6.45 | 90 | 1 | 0 | 6 | 0 | 36 | 3 | 0.87 | 0.07 |
| Ouattara | IPS | DEF | 4.0 | 1.87 | 10 | +8.13 | 90 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25 | 2 | 0.02 | 0.05 |
| Calafiori | ARS | DEF | 5.9 | 4.91 | 9 | +4.09 | 81 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | 1 | 0.55 | 0.06 |
| Rogers | CHE | MID | 7.8 | 4.07 | 9 | +4.93 | 83 | 1 | 0 | 13 | 0 | 39 | 0 | 0.18 | 0.07 |
| Verbruggen | BHA | GKP | 4.5 | 3.78 | 9 | +5.22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Donnarumma | MCI | GKP | 5.5 | 3.34 | 9 | +5.66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| N.Jackson | AVL | FWD | 6.5 | 3.13 | 9 | +5.87 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | 3 | 0.42 | 0.13 |
| F.Kadıoğlu | BHA | DEF | 4.4 | 2.99 | 9 | +6.01 | 90 | 0 | 0 | 12 | 1 | 25 | 1 | 0.0 | 0.01 |
| Yeremy | CRY | MID | 5.5 | 2.92 | 9 | +6.08 | 82 | 1 | 0 | 7 | 0 | 32 | 3 | 0.35 | 0.17 |
| Bruno G. | ARS | MID | 6.7 | 1.47 | 9 | +7.53 | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 29 | 3 | 0.1 | 0.07 |
| Mbeumo | MUN | MID | 7.9 | 6.03 | 8 | +1.97 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 | 0.24 | 0.1 |
| Botman | NEW | DEF | 5.0 | 4.57 | 8 | +3.43 | 90 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| Vuskovic | BHA | DEF | 5.0 | 4.09 | 8 | +3.91 | 90 | 0 | 0 | 15 | 1 | 21 | 0 | 0.27 | 0.01 |
| Palmer | CHE | MID | 9.7 | 3.58 | 8 | +4.42 | 87 | 0 | 2 | 10 | 0 | 37 | 0 | 0.0 | 0.07 |
| Kamada | CRY | MID | 5.0 | 2.85 | 8 | +5.15 | 89 | 1 | 0 | 9 | 0 | 28 | 1 | 0.34 | 0.04 |
| Yarmoliuk | BRE | MID | 4.8 | 1.79 | 8 | +6.21 | 66 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1 | 0.09 | 0.02 |
| Lerma | CRY | MID | 4.8 | 0.71 | 8 | +7.29 | 71 | 1 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0.51 | 0.0 |
| Gelhardt | HUL | MID | 5.0 | 0.60 | 8 | +7.40 | 64 | 1 | 0 | 10 | 0 | 31 | 1 | 0.8 | 0.04 |
| Rudoni | COV | MID | 4.9 | 4.15 | 7 | +2.85 | 82 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0.79 | 0.04 |
| Evanilson | BOU | FWD | 6.0 | 3.76 | 7 | +3.24 | 90 | 1 | 0 | 8 | 0 | 41 | 1 | 0.61 | 0.1 |
| Wharton | CRY | MID | 5.4 | 3.30 | 7 | +3.70 | 90 | 0 | 1 | 7 | 0 | 29 | 2 | 0.0 | 0.43 |
| Rice | ARS | MID | 7.4 | 3.29 | 7 | +3.71 | 90 | 0 | 1 | 10 | 0 | 28 | 2 | 0.0 | 0.08 |
| Timber | CRY | MID | 5.0 | 3.11 | 7 | +3.89 | 90 | 0 | 1 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0.14 | 0.08 |
| Ndoye | NFO | MID | 5.5 | 2.81 | 7 | +4.19 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.69 | 0.04 |
| Tonali | TOT | MID | 5.3 | 2.67 | 7 | +4.33 | 90 | 0 | 1 | 9 | 0 | 29 | 2 | 0.01 | 0.28 |
| Mfuni | COV | DEF | 4.0 | 2.52 | 7 | +4.48 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.21 | 0.0 |
| Thomas | HUL | MID | 5.5 | 2.36 | 7 | +4.64 | 85 | 0 | 1 | 10 | 0 | 33 | 2 | 0.01 | 0.53 |
| Solanke | TOT | FWD | 5.8 | 2.20 | 7 | +4.80 | 90 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 | 1 | 0.67 | 0.06 |
| N.Gonzalez | NEW | MID | 5.5 | 1.58 | 7 | +5.42 | 90 | 0 | 1 | 9 | 0 | 33 | 2 | 0.0 | 0.22 |
| Hadjam | BHA | DEF | 4.5 | 0.52 | 7 | +6.48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.15 | 0.0 |
| Sessegnon | FUL | DEF | 4.3 | 0.50 | 7 | +6.50 | 90 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0.13 | 0.02 |
| Haaland | MCI | FWD | 15.6 | 5.49 | 6 | +0.51 | 79 | 1 | 0 | 5 | 1 | 30 | 0 | 0.4 | 0.01 |
| Groß | BHA | MID | 5.9 | 4.08 | 6 | +1.92 | 90 | 0 | 1 | 10 | 1 | 22 | 0 | 0.25 | 0.19 |
| Guéhi | MCI | DEF | 6.0 | 4.06 | 6 | +1.94 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Anderson | MCI | MID | 6.3 | 4.01 | 6 | +1.99 | 90 | 0 | 1 | 8 | 1 | 34 | 0 | 0.1 | 0.07 |
| Barry | EVE | FWD | 5.7 | 3.52 | 6 | +2.48 | 85 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0.9 | 0.01 |
| Rúben | MCI | DEF | 5.5 | 3.29 | 6 | +2.71 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Belloumi | HUL | MID | 5.1 | 3.08 | 6 | +2.92 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0.17 | 0.04 |
| Ajer | BRE | DEF | 4.5 | 2.96 | 6 | +3.04 | 90 | 1 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0.19 | 0.0 |
| Justin | LEE | DEF | 4.5 | 2.47 | 6 | +3.53 | 78 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0.19 | 0.0 |
| van Ewijk | COV | DEF | 4.0 | 2.33 | 6 | +3.67 | 90 | 0 | 1 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Matheus N. | MCI | DEF | 5.9 | 2.07 | 6 | +3.93 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Simms | COV | FWD | 4.9 | 1.18 | 6 | +4.82 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0.1 | 0.0 |
| Dasilva | COV | DEF | 4.0 | 4.19 | 5 | +0.81 | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Neto | CHE | MID | 6.5 | 3.58 | 5 | +1.42 | 82 | 0 | 1 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0.16 | 0.06 |
| Gomez | BHA | MID | 5.0 | 3.28 | 5 | +1.72 | 87 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0.23 | 0.01 |
| Boscagli | BHA | DEF | 4.5 | 3.09 | 5 | +1.91 | 67 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0.0 | 0.06 |
| Strand Larsen | CRY | FWD | 6.0 | 2.98 | 5 | +2.02 | 82 | 0 | 1 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0.98 | 0.33 |
| Thomas-Asante | COV | FWD | 5.0 | 2.81 | 5 | +2.19 | 90 | 0 | 1 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| Anthony | BRE | MID | 5.9 | 2.46 | 5 | +2.54 | 84 | 0 | 1 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0.09 | 0.01 |
| Manzambi | AVL | MID | 5.9 | 2.21 | 5 | +2.79 | 85 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0.54 | 0.16 |
| Chavarria | CHE | DEF | 4.9 | 1.76 | 5 | +3.24 | 90 | 0 | 1 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0.0 | 0.24 |
| White | ARS | DEF | 5.5 | 1.74 | 5 | +3.26 | 62 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0.0 | 0.17 |
| O'Reilly | MCI | DEF | 6.3 | 1.31 | 5 | +3.69 | 65 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Thomas | COV | DEF | 4.0 | 4.71 | 4 | -0.71 | 90 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Thiago | BRE | FWD | 7.8 | 4.19 | 4 | -0.19 | 90 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0.07 | 0.13 |
| Buendía | AVL | MID | 5.9 | 4.08 | 4 | -0.08 | 63 | 0 | 1 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0.41 | 0.09 |
| Gvardiol | MCI | DEF | 5.7 | 3.74 | 4 | +0.26 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.1 | 0.05 |
| Garner | EVE | MID | 6.0 | 3.60 | 4 | +0.40 | 90 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.04 | 0.31 |
| Richards | CRY | DEF | 4.9 | 3.52 | 4 | +0.48 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0.06 | 0.02 |
| McAtee | NFO | MID | 5.5 | 3.49 | 4 | +0.51 | 90 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| Iwobi | FUL | MID | 5.4 | 3.23 | 4 | +0.77 | 86 | 0 | 0 | 11 | 1 | 24 | 1 | 0.0 | 0.19 |
| Lukić | IPS | MID | 4.9 | 3.20 | 4 | +0.80 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0.0 | 0.05 |
| Canvot | CRY | DEF | 4.8 | 3.07 | 4 | +0.93 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Maitland-Niles | EVE | DEF | 4.5 | 3.06 | 4 | +0.94 | 77 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0.48 |
| Mitchell | CRY | DEF | 4.5 | 3.05 | 4 | +0.95 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Mainoo | MUN | MID | 5.5 | 2.96 | 4 | +1.04 | 90 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0.03 |
| Kamara | AVL | MID | 5.0 | 2.92 | 4 | +1.08 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.08 |
| Clarke | IPS | MID | 5.4 | 2.63 | 4 | +1.37 | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0.03 |
| Yirenkyi | COV | MID | 4.8 | 2.49 | 4 | +1.51 | 77 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Konsa | ARS | DEF | 4.6 | 2.22 | 4 | +1.78 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Gudmundsson | LEE | DEF | 4.5 | 1.71 | 4 | +2.29 | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0.07 | 0.04 |
| Stroud | HUL | MID | 5.0 | 1.40 | 4 | +2.60 | 26 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0.06 |
| Georginio | BHA | FWD | 5.3 | 0.94 | 4 | +3.06 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0.15 |
| Tarkowski | EVE | DEF | 6.2 | 4.58 | 3 | -1.58 | 90 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Raya | ARS | GKP | 6.1 | 4.34 | 3 | -1.34 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Branthwaite | EVE | DEF | 5.5 | 4.04 | 3 | -1.04 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0.05 | 0.02 |
| Martinez | MUN | DEF | 4.9 | 3.85 | 3 | -0.85 | 90 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Mukiele | SUN | DEF | 5.4 | 3.84 | 3 | -0.84 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.06 | 0.04 |
| Tielemans | MUN | MID | 5.8 | 3.75 | 3 | -0.75 | 58 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0.0 | 0.14 |
| Rushworth | COV | GKP | 4.5 | 3.65 | 3 | -0.65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Martinez | CHE | GKP | 5.0 | 3.47 | 3 | -0.47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Enzo | MCI | MID | 6.9 | 3.44 | 3 | -0.44 | 79 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20 | 0 | 0.02 | 0.06 |
| Janelt | BRE | MID | 5.0 | 3.22 | 3 | -0.22 | 90 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 0.05 |
| Bobb | FUL | MID | 5.5 | 3.15 | 3 | -0.15 | 75 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0.49 | 0.04 |
| Lindelöf | AVL | DEF | 4.5 | 3.04 | 3 | -0.04 | 90 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Charles | FUL | MID | 5.0 | 3.01 | 3 | -0.01 | 70 | 0 | 0 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0.05 | 0.01 |
| Semenyo | MCI | MID | 8.4 | 2.94 | 3 | +0.06 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0.01 | 0.31 |
| Shaw | MUN | DEF | 4.3 | 2.91 | 3 | +0.09 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Ayari | BHA | MID | 5.4 | 2.89 | 3 | +0.11 | 87 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.12 | 0.01 |
| Sadiki | SUN | MID | 4.9 | 2.79 | 3 | +0.21 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 1 | 0.0 | 0.04 |
| Affengruber | FUL | DEF | 4.5 | 2.67 | 3 | +0.33 | 90 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0.08 | 0.01 |
| Kinsky | TOT | GKP | 4.5 | 2.53 | 3 | +0.47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Andrés | BHA | MID | 5.5 | 2.29 | 3 | +0.71 | 90 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Benitez | CRY | GKP | 4.5 | 2.28 | 3 | +0.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Gray | TOT | MID | 4.9 | 2.22 | 3 | +0.78 | 90 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.04 |
| Jacquet | LIV | DEF | 5.0 | 2.16 | 3 | +0.84 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0 |
| Christie | BOU | MID | 5.0 | 1.95 | 3 | +1.05 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.4 |
| Mason-Clark | COV | MID | 5.3 | 1.94 | 3 | +1.06 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Mendy | HUL | DEF | 4.1 | 1.89 | 3 | +1.11 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0.3 | 0.0 |
| Van Hecke | TOT | DEF | 4.9 | 1.86 | 3 | +1.14 | 90 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.03 |
| Kudus | TOT | MID | 6.5 | 1.56 | 3 | +1.44 | 65 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0.28 | 0.01 |
| Gallagher | TOT | MID | 5.3 | 1.12 | 3 | +1.88 | 73 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0.47 | 0.03 |
| Yoro | MUN | DEF | 4.8 | 0.86 | 3 | +2.14 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Bergvall | TOT | MID | 5.3 | 0.82 | 3 | +2.18 | 65 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0.06 | 0.02 |
| Baleba | MUN | MID | 4.9 | 0.52 | 3 | +2.48 | 31 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0.06 | 0.01 |
| Saka | ARS | MID | 9.6 | 5.63 | 2 | -3.63 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0.41 | 0.06 |
| Gabriel | ARS | DEF | 8.0 | 5.44 | 2 | -3.44 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Gibbs-White | NFO | MID | 8.0 | 5.21 | 2 | -3.21 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0.09 | 0.45 |
| Tzolakis | HUL | GKP | 4.7 | 4.49 | 2 | -2.49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Lammens | MUN | GKP | 4.9 | 4.34 | 2 | -2.34 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| E.Le Fée | SUN | MID | 5.7 | 4.33 | 2 | -2.33 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0.02 | 0.25 |
| Gonzalo | FUL | FWD | 6.0 | 4.17 | 2 | -2.17 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.67 | 0.01 |
| Maguire | MUN | DEF | 4.8 | 4.15 | 2 | -2.15 | 90 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0.12 | 0.0 |
| Giles | HUL | DEF | 4.0 | 4.06 | 2 | -2.06 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Enciso | IPS | MID | 5.5 | 4.00 | 2 | -2.00 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0.07 | 0.72 |
| Barnes | NEW | MID | 6.1 | 3.89 | 2 | -1.89 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.35 | 0.35 |
| Diop | IPS | DEF | 4.0 | 3.88 | 2 | -1.88 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0.04 | 0.01 |
| Emersonn | IPS | FWD | 5.5 | 3.83 | 2 | -1.83 | 70 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.44 | 0.01 |
| Murillo | NFO | DEF | 5.5 | 3.83 | 2 | -1.83 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0.28 | 0.01 |
| Suzuki | AVL | GKP | 5.0 | 3.80 | 2 | -1.80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Xhaka | SUN | MID | 5.5 | 3.73 | 2 | -1.73 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0.09 | 0.05 |
| Rayan | BOU | MID | 6.3 | 3.71 | 2 | -1.71 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0.27 | 0.03 |
| Wirtz | LIV | MID | 7.3 | 3.69 | 2 | -1.69 | 65 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0.15 | 0.2 |
| Leno | FUL | GKP | 4.5 | 3.66 | 2 | -1.66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Sels | NFO | GKP | 5.0 | 3.64 | 2 | -1.64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Kelleher | BRE | GKP | 5.0 | 3.63 | 2 | -1.63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Pinnock | COV | DEF | 4.5 | 3.53 | 2 | -1.53 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Stach | LEE | MID | 6.0 | 3.51 | 2 | -1.51 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0.09 | 0.05 |
| King | FUL | MID | 5.6 | 3.51 | 2 | -1.51 | 75 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0.0 | 0.28 |
| Slater | HUL | MID | 4.5 | 3.42 | 2 | -1.42 | 74 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Hill | BOU | DEF | 5.5 | 3.39 | 2 | -1.39 | 90 | 0 | 0 | 11 | 0 | -6 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Lacroix | CHE | DEF | 5.9 | 3.38 | 2 | -1.38 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Wissa | NEW | FWD | 6.2 | 3.35 | 2 | -1.35 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.15 | 0.01 |
| Schlager | NFO | MID | 5.0 | 3.34 | 2 | -1.34 | 65 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0.12 | 0.07 |
| Grimes | COV | MID | 4.9 | 3.34 | 2 | -1.34 | 82 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Trafford | LEE | GKP | 5.0 | 3.23 | 2 | -1.23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Delap | NFO | FWD | 5.6 | 3.19 | 2 | -1.19 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.01 | 0.06 |
| Havertz | ARS | FWD | 7.6 | 3.18 | 2 | -1.18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.14 | 0.02 |
| Khalaili | CRY | DEF | 5.0 | 3.15 | 2 | -1.15 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.19 |
| Calvert-Lewin | LEE | FWD | 6.0 | 3.14 | 2 | -1.14 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Bassey | FUL | DEF | 4.5 | 2.93 | 2 | -0.93 | 90 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Lewis-Potter | BRE | MID | 5.5 | 2.90 | 2 | -0.90 | 66 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| Muharemović | LEE | DEF | 5.0 | 2.87 | 2 | -0.87 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Armstrong | EVE | MID | 5.0 | 2.86 | 2 | -0.86 | 77 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0.2 | 0.07 |
| Sávio | TOT | MID | 6.5 | 2.78 | 2 | -0.78 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0.13 | 0.25 |
| Barcola | LIV | MID | 8.0 | 2.74 | 2 | -0.74 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.02 |
| Johnson | EVE | MID | 5.9 | 2.73 | 2 | -0.73 | 65 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0.04 | 0.17 |
| Okafor | LEE | MID | 5.8 | 2.69 | 2 | -0.69 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.06 | 0.01 |
| Berge | FUL | MID | 4.9 | 2.66 | 2 | -0.66 | 90 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0.19 | 0.03 |
| Maeda | IPS | MID | 5.3 | 2.58 | 2 | -0.58 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| N.Angulo | SUN | MID | 5.0 | 2.40 | 2 | -0.40 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Mac Allister | LIV | MID | 5.4 | 2.39 | 2 | -0.39 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.27 | 0.01 |
| Fernandez-Pardo | NEW | FWD | 6.0 | 2.30 | 2 | -0.30 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.49 | 0.21 |
| Colwill | CHE | DEF | 4.8 | 2.26 | 2 | -0.26 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Grealish | EVE | MID | 6.5 | 2.14 | 2 | -0.14 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0.05 | 0.22 |
| Reinildo | SUN | DEF | 4.4 | 2.10 | 2 | -0.10 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Munoz | LIV | MID | 6.5 | 2.06 | 2 | -0.06 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0.05 | 0.01 |
| Isidor | SUN | FWD | 5.5 | 2.04 | 2 | -0.04 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.18 | 0.0 |
| Lewis-Skelly | ARS | MID | 5.4 | 1.62 | 2 | +0.38 | 62 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.35 |
| Gomes | AVL | MID | 5.5 | 1.60 | 2 | +0.40 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Acheampong | CHE | DEF | 4.5 | 1.42 | 2 | +0.58 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Philogene | IPS | MID | 5.4 | 1.23 | 2 | +0.77 | 62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| Walton | IPS | GKP | 4.4 | 1.18 | 2 | +0.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Senesi | TOT | DEF | 5.8 | 0.85 | 2 | +1.15 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 0.05 |
| Koumas | LIV | MID | 5.0 | 0.83 | 2 | +1.17 | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.09 | 0.01 |
| Madueke | ARS | MID | 6.2 | 0.76 | 2 | +1.24 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0.28 | 0.47 |
