Rolling-window numbers and the Season view are both 2026/27
Full leaderboard: every player with data (406)
Two decimals, because 0.46 and 0.54 are not the same player. Switch between per game and per 90 minutes, pick a 3, 5 or 10 game window, filter by position or team, and sort any column. No cut-off and no sign-in: this is public FPL match data, so it is not behind a subscription.
406 players, per game, up to 5 games each. Click a column to sort.
| # | Player | Team | Pos | Price | xG | xA | xGI | Mins | Games | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaland | MCI | FWD | 15.6 | 0.82 | 0.10 | 0.92 | 439 | 5 | 26/27 |
| 2 | Barry | EVE | FWD | 5.7 | 0.79 | 0.01 | 0.80 | 424 | 5 | 26/27 |
| 3 | Isak | LIV | FWD | 9.0 | 0.71 | 0.02 | 0.72 | 413 | 5 | 26/27 |
| 4 | Saka | ARS | MID | 9.6 | 0.60 | 0.19 | 0.79 | 439 | 5 | 26/27 |
| 5 | Brobbey | SUN | FWD | 5.7 | 0.59 | 0.02 | 0.61 | 399 | 5 | 26/27 |
| 6 | Calvert-Lewin | LEE | FWD | 6.0 | 0.57 | 0.02 | 0.59 | 419 | 5 | 26/27 |
| 7 | Mbeumo | MUN | MID | 7.9 | 0.56 | 0.13 | 0.70 | 450 | 5 | 26/27 |
| 8 | João Pedro | CHE | FWD | 7.8 | 0.55 | 0.06 | 0.61 | 431 | 5 | 26/27 |
| 9 | B.Fernandes | MUN | MID | 11.9 | 0.50 | 0.24 | 0.74 | 450 | 5 | 26/27 |
| 10 | Hinshelwood | BHA | MID | 5.9 | 0.47 | 0.01 | 0.48 | 63 | 1 | 26/27 |
| 11 | Gonzalo | FUL | FWD | 6.1 | 0.45 | 0.12 | 0.57 | 421 | 5 | 26/27 |
| 12 | Thiago | BRE | FWD | 7.8 | 0.44 | 0.04 | 0.48 | 450 | 5 | 26/27 |
| 13 | E.Le Fée | SUN | MID | 5.7 | 0.42 | 0.31 | 0.73 | 439 | 5 | 26/27 |
| 14 | Groß | BHA | MID | 6.0 | 0.40 | 0.16 | 0.56 | 450 | 5 | 26/27 |
| 15 | Foden | MCI | MID | 6.8 | 0.40 | 0.22 | 0.62 | 217 | 4 | 26/27 |
| 16 | Ndoye | NFO | MID | 5.5 | 0.39 | 0.19 | 0.58 | 326 | 5 | 26/27 |
| 17 | Delap | NFO | FWD | 5.6 | 0.38 | 0.08 | 0.46 | 348 | 5 | 26/27 |
| 18 | Ødegaard | ARS | MID | 6.8 | 0.34 | 0.27 | 0.61 | 391 | 5 | 26/27 |
| 19 | Isidor | SUN | FWD | 5.5 | 0.33 | 0.00 | 0.34 | 184 | 5 | 26/27 |
| 20 | Davis | IPS | DEF | 4.0 | 0.33 | 0.09 | 0.42 | 450 | 5 | 26/27 |
| 21 | Awoniyi | COV | FWD | 5.4 | 0.33 | 0.01 | 0.34 | 232 | 4 | 26/27 |
| 22 | Manzambi | AVL | MID | 5.9 | 0.33 | 0.13 | 0.46 | 183 | 3 | 26/27 |
| 23 | McGinn | AVL | MID | 5.4 | 0.32 | 0.06 | 0.38 | 443 | 5 | 26/27 |
| 24 | Akpom | IPS | FWD | 5.0 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 97 | 4 | 26/27 |
| 25 | Rudoni | COV | MID | 4.9 | 0.31 | 0.23 | 0.54 | 359 | 5 | 26/27 |
| 26 | Havertz | ARS | FWD | 7.5 | 0.31 | 0.07 | 0.38 | 409 | 5 | 26/27 |
| 27 | Gibbs-White | NFO | MID | 8.0 | 0.30 | 0.36 | 0.67 | 450 | 5 | 26/27 |
| 28 | Wissa | NEW | FWD | 6.3 | 0.30 | 0.01 | 0.31 | 428 | 5 | 26/27 |
| 29 | Bogle | LEE | DEF | 4.7 | 0.30 | 0.02 | 0.32 | 360 | 5 | 26/27 |
| 30 | Evanilson | BOU | FWD | 6.0 | 0.30 | 0.08 | 0.38 | 440 | 5 | 26/27 |
| 31 | Gelhardt | HUL | MID | 5.0 | 0.30 | 0.02 | 0.32 | 71 | 2 | 26/27 |
| 32 | Yalcouyé | BHA | MID | 4.5 | 0.29 | 0.09 | 0.38 | 254 | 5 | 26/27 |
| 33 | Szoboszlai | LIV | MID | 6.9 | 0.28 | 0.16 | 0.45 | 440 | 5 | 26/27 |
| 34 | Schade | BRE | MID | 6.2 | 0.28 | 0.06 | 0.35 | 408 | 5 | 26/27 |
| 35 | King | FUL | MID | 5.6 | 0.27 | 0.14 | 0.41 | 410 | 5 | 26/27 |
| 36 | Tavernier | BOU | MID | 6.1 | 0.26 | 0.18 | 0.44 | 406 | 5 | 26/27 |
| 37 | Silva | BOU | DEF | 5.0 | 0.26 | 0.06 | 0.32 | 450 | 5 | 26/27 |
| 38 | Cherki | MCI | MID | 7.8 | 0.26 | 0.24 | 0.50 | 365 | 5 | 26/27 |
| 39 | Lerma | CRY | MID | 4.8 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 122 | 3 | 26/27 |
| 40 | Dewsbury-Hall | EVE | MID | 6.6 | 0.25 | 0.14 | 0.40 | 450 | 5 | 26/27 |
| 41 | Igor Jesus | NFO | FWD | 5.8 | 0.25 | 0.02 | 0.27 | 257 | 5 | 26/27 |
| 42 | Emersonn | IPS | FWD | 5.6 | 0.25 | 0.01 | 0.26 | 322 | 5 | 26/27 |
| 43 | Kluivert | BOU | MID | 5.9 | 0.25 | 0.02 | 0.27 | 294 | 4 | 26/27 |
| 44 | Anthony | BRE | MID | 5.9 | 0.24 | 0.04 | 0.28 | 328 | 5 | 26/27 |
| 45 | Buendía | AVL | MID | 5.9 | 0.24 | 0.05 | 0.29 | 379 | 5 | 26/27 |
| 46 | Calafiori | ARS | DEF | 5.9 | 0.24 | 0.12 | 0.35 | 417 | 5 | 26/27 |
| 47 | Kostoulas | BHA | FWD | 5.7 | 0.24 | 0.01 | 0.25 | 386 | 5 | 26/27 |
| 48 | Palacios | FUL | MID | 5.4 | 0.24 | 0.01 | 0.25 | 226 | 4 | 26/27 |
| 49 | Strand Larsen | CRY | FWD | 6.0 | 0.23 | 0.10 | 0.34 | 353 | 5 | 26/27 |
| 50 | Khalaili | CRY | DEF | 5.0 | 0.23 | 0.07 | 0.30 | 434 | 5 | 26/27 |
| 51 | Solanke | TOT | FWD | 5.8 | 0.23 | 0.01 | 0.25 | 238 | 5 | 26/27 |
| 52 | Mateta | CRY | FWD | 6.3 | 0.23 | 0.01 | 0.24 | 62 | 1 | 26/27 |
| 53 | N.Jackson | AVL | FWD | 6.6 | 0.22 | 0.15 | 0.37 | 376 | 5 | 26/27 |
| 54 | Rayan | BOU | MID | 6.3 | 0.22 | 0.09 | 0.31 | 436 | 5 | 26/27 |
| 55 | Nketiah | CRY | FWD | 5.5 | 0.22 | 0.12 | 0.34 | 182 | 5 | 26/27 |
| 56 | Enciso | IPS | MID | 5.5 | 0.22 | 0.26 | 0.48 | 413 | 5 | 26/27 |
| 57 | Johnson | EVE | MID | 5.9 | 0.21 | 0.08 | 0.29 | 297 | 5 | 26/27 |
| 58 | McBurnie | HUL | FWD | 5.5 | 0.21 | 0.04 | 0.26 | 441 | 5 | 26/27 |
| 59 | Palmer | CHE | MID | 9.7 | 0.21 | 0.13 | 0.34 | 447 | 5 | 26/27 |
| 60 | Bobb | FUL | MID | 5.5 | 0.21 | 0.18 | 0.39 | 352 | 5 | 26/27 |
| 61 | Willock | NEW | MID | 5.0 | 0.21 | 0.04 | 0.24 | 308 | 5 | 26/27 |
| 62 | Gallagher | TOT | MID | 5.3 | 0.21 | 0.04 | 0.25 | 207 | 4 | 26/27 |
| 63 | Muñoz | NFO | DEF | 5.4 | 0.20 | 0.09 | 0.29 | 347 | 5 | 26/27 |
| 64 | Cho | HUL | MID | 5.0 | 0.20 | 0.09 | 0.29 | 72 | 4 | 26/27 |
| 65 | Stach | LEE | MID | 6.0 | 0.19 | 0.06 | 0.25 | 447 | 5 | 26/27 |
| 66 | Rogers | CHE | MID | 7.9 | 0.19 | 0.24 | 0.43 | 439 | 5 | 26/27 |
| 67 | Barnes | NEW | MID | 6.1 | 0.18 | 0.16 | 0.34 | 450 | 5 | 26/27 |
| 68 | Wirtz | LIV | MID | 7.3 | 0.18 | 0.11 | 0.29 | 405 | 5 | 26/27 |
| 69 | O'Reilly | MCI | DEF | 6.3 | 0.17 | 0.09 | 0.26 | 228 | 5 | 26/27 |
| 70 | Gomez | BHA | MID | 5.0 | 0.17 | 0.06 | 0.23 | 435 | 5 | 26/27 |
| 71 | Belloumi | HUL | MID | 5.2 | 0.17 | 0.09 | 0.26 | 330 | 5 | 26/27 |
| 72 | Andrés | BHA | MID | 5.5 | 0.17 | 0.04 | 0.22 | 199 | 3 | 26/27 |
| 73 | Collins | BRE | DEF | 5.4 | 0.17 | 0.02 | 0.19 | 196 | 3 | 26/27 |
| 74 | Ayari | BHA | MID | 5.4 | 0.16 | 0.04 | 0.20 | 420 | 5 | 26/27 |
| 75 | Neto | CHE | MID | 6.5 | 0.16 | 0.11 | 0.28 | 400 | 5 | 26/27 |
| 76 | Yeremy | CRY | MID | 5.5 | 0.16 | 0.14 | 0.30 | 354 | 5 | 26/27 |
| 77 | Kamada | CRY | MID | 5.0 | 0.16 | 0.03 | 0.19 | 440 | 5 | 26/27 |
| 78 | Tanaka | LEE | MID | 4.9 | 0.16 | 0.01 | 0.17 | 325 | 5 | 26/27 |
| 79 | Mukiele | SUN | DEF | 5.4 | 0.16 | 0.06 | 0.23 | 450 | 5 | 26/27 |
| 80 | Mitchell | CRY | DEF | 4.5 | 0.16 | 0.05 | 0.21 | 419 | 5 | 26/27 |
| 81 | Dorgu | MUN | MID | 5.7 | 0.16 | 0.02 | 0.17 | 171 | 5 | 26/27 |
| 82 | Rashford | MUN | MID | 6.9 | 0.16 | 0.07 | 0.22 | 307 | 5 | 26/27 |
| 83 | Flemming | IPS | FWD | 5.5 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 79 | 4 | 26/27 |
| 84 | Lavia | CHE | MID | 5.0 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 276 | 5 | 26/27 |
| 85 | Murillo | NFO | DEF | 5.5 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 449 | 5 | 26/27 |
| 86 | Van Hecke | TOT | DEF | 4.9 | 0.14 | 0.08 | 0.22 | 450 | 5 | 26/27 |
| 87 | Fernandez-Pardo | NEW | FWD | 6.0 | 0.14 | 0.06 | 0.19 | 247 | 4 | 26/27 |
| 88 | Sávio | TOT | MID | 6.5 | 0.14 | 0.24 | 0.37 | 330 | 4 | 26/27 |
| 89 | Carvalho | BRE | MID | 5.0 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 3 | 1 | 26/27 |
| 90 | David | BHA | FWD | 5.9 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 23 | 2 | 26/27 |
| 91 | Elanga | NEW | MID | 6.1 | 0.14 | 0.11 | 0.25 | 232 | 3 | 26/27 |
| 92 | Castagne | FUL | DEF | 4.5 | 0.13 | 0.08 | 0.21 | 408 | 5 | 26/27 |
| 93 | Scott | BOU | MID | 6.0 | 0.13 | 0.08 | 0.21 | 446 | 5 | 26/27 |
| 94 | Gakpo | LIV | MID | 7.1 | 0.13 | 0.34 | 0.47 | 370 | 5 | 26/27 |
| 95 | Mendy | HUL | DEF | 4.1 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 339 | 5 | 26/27 |
| 96 | Tielemans | MUN | MID | 5.8 | 0.12 | 0.11 | 0.23 | 394 | 5 | 26/27 |
| 97 | Vuskovic | BHA | DEF | 5.0 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 437 | 5 | 26/27 |
| 98 | Van de Ven | TOT | DEF | 5.0 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 376 | 5 | 26/27 |
| 99 | N.Williams | NFO | DEF | 5.0 | 0.12 | 0.18 | 0.29 | 450 | 5 | 26/27 |
| 100 | Pedro Porro | TOT | DEF | 5.4 | 0.12 | 0.05 | 0.18 | 198 | 3 | 26/27 |
Updated 13 Oct 2026 · GoalIQ model predictions are statistical estimates for fun and analysis, not betting advice, and not a gambling service.